Canon 12色颜料墨水
- 联系人:胡工
- 电话:13728134172
- 地址:广东省东莞市道滘镇小河村智伟8号
产品特点
产品名称:Canon 12-Color Pigment Ink
适用设备:佳能专业喷墨打印机、大幅面写真机。
产品用途:高档纸杯打印、商业摄影打印、艺术微喷、设计图纸、长期档案留存。
一、产品概述
本品为12色专业颜料喷墨墨水,采用高分子树脂包覆颜料颗粒配方,颜料可牢固吸附纸张纤维,具备防水、耐光、抗刮耐磨特性。
色域覆盖范围广,黑白文字浓黑锐利,彩色画面色彩还原精准;流体理化指标匹配佳能打印头结构,连续打印无断墨、堵头风险,适配普通纸、高光相纸、艺术宣纸、铜版纸等多类
打印介质,广泛应用影楼、广告图文、设计院、档案馆等场景。
二、理化性能参数
参数分类 | 检测项目 | 单位 | 标准指标范围 | 检测标准 |
外观基础 | 液体外观 | - | 各色纯净透亮,无分层、无沉淀、无漂浮杂质 | GB/T 8170-2008 |
气味 | - | 轻微溶剂淡味,无刺鼻刺激性气味 | GB/T 14678-1993 | |
流体特性 | pH值(25℃) | - | 8.0 ~ 10.0 | GB/T 9724-2007 |
电导率(25℃) | mS/cm | <1.0 | GB/T 6908-2008 | |
粘度(25℃) | mPa·s | 2.0 ~ 3.2 | GB/T 2794-2013 | |
表面张力(25℃) | mN/m | 20.0 ~ 26.0 | GB/T 18843-2002 | |
颗粒指标 | 粒径D50 | nm | 100 ~ 200 | ISO 22412-2017激光粒度法 |
固含量 | 颜料树脂固含量 | % | 18 ~ 22 | GB/T 1725-2007烘干称重法 |
挥发物质 | VOC含量 | g/L | ≤50 | GB 38507-2020 GC-MS检测 |
三、打印成品性能
检测项目 | 性能指标 | 测试条件 |
色彩色差ΔE | ≤2.0 | 分光光度计,ISO 12647-2 |
黑墨色密度 | ≥1.8 | 普通70g复印纸 |
彩色色密度 | ≥1.2 | 高光相纸 |
耐光等级 | ≥7级 | 氙灯老化500h,ISO 105-B02 |
耐水性 | 滴水无渗色、掉色 | 常温清水浸泡5min |
耐摩擦等级 | ≥4级 | 500g砝码往复摩擦50次 |
喷头兼容性 | 连续100页无飞墨/断墨 | 佳能原装大幅面设备实测 |
画面附着力 | 划格测试0级 | 百格胶带剥离测试 |
四、安全环保指标
有害物质项目 | 限值标准 | 检测方法 |
重金属(铅、镉、汞、六价铬、砷) | 总含量≤100mg/kg | ICP-OES光谱检测 |
苯、甲苯、二甲苯总和 | ≤0.1% | 气相色谱GC-MS |
REACH邻苯二甲酸酯 | 单项≤0.05%,总和≤0.1% | GC-MS |
闭口闪点 | >60℃ | GB/T 261-2008 |
生物降解率 | >60% | OECD 301B标准 |
五、使用操作规范
1. 设备适配:仅匹配佳能12色系列喷墨设备,严禁与其他品牌染料/颜料墨水混用,避免管路结块堵塞喷头;
2. 环境要求:作业环境温度10~35℃,环境湿度20%~80%,避开粉尘、阳光直射工位;
3. 介质选用:70g及以上普通打印纸、专业相纸、艺术宣纸,薄纸易出现晕墨;
4. 开封时效:墨水开封后建议3个月内用完,长期敞口存放会出现颗粒团聚、性能衰减;
5. 更换流程:换墨前执行喷头清洗程序,排空管路残留旧墨。
六、储存与运输规范
项目 | 详细要求 |
储存温度 | 5℃ ~ 30℃,阴凉避光仓库 |
储存禁忌 | 远离明火、高温热源、强酸强碱化学品 |
保质期 | 未开封密封:12个月;开盖使用:3个月 |
运输要求 | 常温物流,禁止冷冻、暴晒、剧烈摇晃 |
常规包装规格 | 100ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、5L塑料桶 |
七、产品合规资质
1. 国内标准:GB 38507-2020油墨VOC限值、GB 18582-2020装饰材料有害物质标准;
2. 国际法规:欧盟RoHS 2.0、REACH化学品注册法规;
3. 印刷行业标准:ISO 12647印刷色彩管控标准。
八、免责说明
本TDS内所有数值均为实验室标准环境下典型测试值,仅作选型、报关、客户参考使用,不构成法定质量担保。因设备不匹配、储存不当、操作错误、混用其他耗材造成的打印故障、喷头损坏,供方不承担相关损失;产品参数更新不再单独通知,以最新版TDS文件为准。
